При подсчете были использованы вакансии за последние 12 месяцев и их данные, указанные работодателями.
Больше вакансий по запросу вы можете найти воспользовавшись новым гибким поиском.
Каждый день мы собираем, анализируем и уведомляем соискателей о новых предложениях работы во всех городах России. Вы всегда можете подписаться на рассылки свежих вакансий и работодателей, а также сохранить данную страницу в своем браузере, чтобы иметь возможность всегда видеть свежие вакансии по любым интересующим вас запросам.
JobFilter нашёл для вас вакансии на других сайтах
Партнеры сервиса JobFilter
В таблице ниже приведены компании, у которых за анализируемый период (30 дней) было опубликовано наибольшее количество вакансий, соотвествующих поисковому запросу "уборщица". Переходя по ссылкам, соискатели будут иметь максимальный шанс найти работу быстро, так как данные компании находятся в поиске большого количества сотрудников.
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.
Автоматический расчёт налогов на зарплату для вакансии "уборщица". Данные приведены для информационных целей.
Вид | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Средняя начисленная зарплата профессии "уборщица" | 33 147,56 руб. | |
Удержан НДФЛ | 13% | 4 309,18 руб. |
Выплачено на руки | 28 838,38 руб. | |
Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 22% | 7 292,46 руб. |
Отчисления на обязательное медицинское страхование | 5,1% | 1 690,53 руб. |
Отчисления по временной нетрудоспособности | до 2,9% | 961,28 руб. |
Отчисления по травматизму | от 0,2% | 66,30 руб. |
Как видно, при официальном трудоустройстве на полный рабочий день (Россия) для вакансии "уборщица", при официальной зарплате 33 147,56 руб. сотрудник будет получать на руки 28 838,38 руб.. Из них будет удержан для оплаты НДФЛ 4 309,18 руб., остальные 10 010,57 руб. налогов за сотрудника в бюджет будет платить работодатель. Итого, за 12 месяцев (год) сотрудником будет уплачено налогов с заработной платы (прямых и оплачиваемых работодателем) на сумму 171 837,00 руб..
JobFilter ежедневно проводит анализ рынка труда по запросу "уборщица" для городов рассчитывая среднюю зарплату, количество вакансий по отраслям от прямых работодателей. В каждом городе ситуация своя как в плане зарабатной платы, так и сфер занятости, поэтому, переходя по ссылкам ниже, вы можете найти город, где ваши навыки являются наиболее востребованными.
Исходя из полученных данных, алгоритмы JobFilter делают вывод о том, какую зарплату работодатели готовы платить сотруднику по вакансии "уборщица" в зависимости от сферы деятельности (отрасли), опыта, и при каком типе занятости. В ячейках таблицы указаны 2 числа: диапазон зарплат, а также количество открытых вакансий.
В среднем | Более 1 года | Более 2-х лет | Более 3 лет | Более 6 лет | Молодой специалист | Не имеет значения | Нет опыта | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | Профессионал | Профессионал со средним стажем | Стажировка | Студент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный бизнес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Административный персонал | 18820 руб.49 до 60000 руб.49 | 25500 руб.8 до 76000 руб.8 | - | 0 руб.1 | - | - | - | 23200 руб.5 до 33000 руб.5 | - | - | - | - | - | - |
Банки, инвестиции, лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Без опыта, студенты | 35000 руб.305 до 88000 руб.305 | 0 руб.198 | - | 0 руб.1 | - | - | 0 руб.1 до 17 руб.1 | 24500 руб.96 до 96000 руб.96 | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Высший менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Госслужба, НКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Домашний персонал | 15299 руб.752 до 80000 руб.752 | 23000 руб.161 до 80000 руб.161 | - | 30000 руб.6 до 75000 руб.6 | 50000 руб.1 до 60000 руб.1 | 0 руб.1 | - | 15000 руб.360 до 90000 руб.360 | - | - | - | - | - | - |
Другие сферы деятельности | 2361 руб.8988 до 82757 руб.8988 | 24310 руб.93 до 85000 руб.93 | - | 30000 руб.8 до 53000 руб.8 | - | - | 25200 руб.80 до 75000 руб.80 | 16200 руб.332 до 120000 руб.332 | - | - | - | - | - | - |
ЖКХ, эксплуатация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупки и снабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инсталляция и сервис | 35000 руб.315 до 88000 руб.315 | 87300 руб.200 до 88000 руб.200 | - | 41500 руб.4 до 81500 руб.4 | - | - | - | 23000 руб.111 до 92000 руб.111 | - | - | - | - | - | - |
Информационные технологии, интернет, телеком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Искусство, развлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Консультирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Маркетинг, дизайн, реклама, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медицина, фармацевтика | 17400 руб.17 до 60200 руб.17 | 20200 руб.3 до 46600 руб.3 | - | - | - | - | - | 21400 руб.8 до 56100 руб.8 | - | - | - | - | - | - |
Наука, образование | 46000 руб.2 до 63100 руб.2 | 0 руб.1 до 65000 руб.1 | - | - | - | - | - | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Охрана, безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продажи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Производство, сырьё, с/х | 20000 руб.16 до 128500 руб.16 | 2500 руб.1 до 2600 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СМИ, Издательство, полиграфия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство, недвижимость | 16469 руб.8 до 70100 руб.8 | - | - | - | - | - | - | 15545 руб.7 до 70800 руб.7 | - | - | - | - | - | - |
Транспорт, логистика | 34500 руб.6 до 66000 руб.6 | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туризм, рестораны | 16000 руб.521 до 89835 руб.521 | 13000 руб.112 до 80000 руб.112 | - | 28000 руб.5 до 66000 руб.5 | 50000 руб.1 до 60000 руб.1 | - | - | 16000 руб.366 до 90000 руб.366 | - | - | - | - | - | - |
Удаленная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фитнес, салоны красоты | 15500 руб.2 до 29000 руб.2 | 15000 руб.1 до 20000 руб.1 | - | - | - | - | - | 20000 руб.1 до 30000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Юристы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.