При подсчете были использованы вакансии за последние 12 месяцев и их данные, указанные работодателями.
Больше вакансий по запросу вы можете найти воспользовавшись новым гибким поиском.
Каждый день мы собираем, анализируем и уведомляем соискателей о новых предложениях работы во всех городах России. Вы всегда можете подписаться на рассылки свежих вакансий и работодателей, а также сохранить данную страницу в своем браузере, чтобы иметь возможность всегда видеть свежие вакансии по любым интересующим вас запросам.
JobFilter нашёл для вас вакансии на других сайтах
Партнеры сервиса JobFilter
В таблице ниже приведены компании, у которых за анализируемый период (30 дней) было опубликовано наибольшее количество вакансий, соотвествующих поисковому запросу "ревизор". Переходя по ссылкам, соискатели будут иметь максимальный шанс найти работу быстро, так как данные компании находятся в поиске большого количества сотрудников.
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.
Автоматический расчёт налогов на зарплату для вакансии "ревизор". Данные приведены для информационных целей.
Вид | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Средняя начисленная зарплата профессии "ревизор" | 36 124,50 руб. | |
Удержан НДФЛ | 13% | 4 696,19 руб. |
Выплачено на руки | 31 428,31 руб. | |
Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 22% | 7 947,39 руб. |
Отчисления на обязательное медицинское страхование | 5,1% | 1 842,35 руб. |
Отчисления по временной нетрудоспособности | до 2,9% | 1 047,61 руб. |
Отчисления по травматизму | от 0,2% | 72,25 руб. |
Как видно, при официальном трудоустройстве на полный рабочий день (Россия) для вакансии "ревизор", при официальной зарплате 36 124,50 руб. сотрудник будет получать на руки 31 428,31 руб.. Из них будет удержан для оплаты НДФЛ 4 696,19 руб., остальные 10 909,60 руб. налогов за сотрудника в бюджет будет платить работодатель. Итого, за 12 месяцев (год) сотрудником будет уплачено налогов с заработной платы (прямых и оплачиваемых работодателем) на сумму 187 269,48 руб..
JobFilter ежедневно проводит анализ рынка труда по запросу "ревизор" для городов рассчитывая среднюю зарплату, количество вакансий по отраслям от прямых работодателей. В каждом городе ситуация своя как в плане зарабатной платы, так и сфер занятости, поэтому, переходя по ссылкам ниже, вы можете найти город, где ваши навыки являются наиболее востребованными.
Исходя из полученных данных, алгоритмы JobFilter делают вывод о том, какую зарплату работодатели готовы платить сотруднику по вакансии "ревизор" в зависимости от сферы деятельности (отрасли), опыта, и при каком типе занятости. В ячейках таблицы указаны 2 числа: диапазон зарплат, а также количество открытых вакансий.
В среднем | Более 1 года | Более 2-х лет | Более 3 лет | Более 6 лет | Молодой специалист | Не имеет значения | Нет опыта | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | Профессионал | Профессионал со средним стажем | Стажировка | Студент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный бизнес | 82000 руб.1 до 87000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | 82000 руб.1 до 87000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Административный персонал | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - |
Банки, инвестиции, лизинг | 65000 руб.2 до 80000 руб.2 | 65000 руб.2 до 80000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Без опыта, студенты | 30000 руб.1 до 72000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | 30000 руб.1 до 72000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 40000 руб.73 до 87000 руб.73 | 50000 руб.48 до 79000 руб.48 | - | 0 руб.2 | - | - | - | 35000 руб.23 до 87000 руб.23 | - | - | - | - | - | - |
Высший менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Госслужба, НКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Домашний персонал | 45000 руб.21 до 210000 руб.21 | 51000 руб.2 до 68500 руб.2 | - | - | - | - | - | 45000 руб.15 до 210000 руб.15 | - | - | - | - | - | - |
Другие сферы деятельности | 2350 руб.1500 до 142750 руб.1500 | 45500 руб.28 до 130000 руб.28 | - | 126000 руб.10 до 149499 руб.10 | 100000 руб.1 до 110000 руб.1 | - | 31000 руб.12 до 85700 руб.12 | 37000 руб.28 до 140000 руб.28 | - | - | - | - | - | - |
ЖКХ, эксплуатация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупки и снабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инсталляция и сервис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Информационные технологии, интернет, телеком | 65000 руб.2 до 80000 руб.2 | 65000 руб.2 до 80000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Искусство, развлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Консультирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Маркетинг, дизайн, реклама, PR | 65000 руб.3 до 85600 руб.3 | 65000 руб.2 до 80000 руб.2 | - | - | - | - | - | 82000 руб.1 до 87000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Медицина, фармацевтика | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - |
Наука, образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Охрана, безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продажи | 31600 руб.17 до 120000 руб.17 | 41800 руб.7 до 120000 руб.7 | - | - | - | - | - | 33200 руб.5 до 112600 руб.5 | - | - | - | - | - | - |
Производство, сырьё, с/х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
СМИ, Издательство, полиграфия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство, недвижимость | 110000 руб.2 до 130000 руб.2 | 110000 руб.2 до 130000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Транспорт, логистика | 30000 руб.18 до 210000 руб.18 | 51000 руб.2 до 68500 руб.2 | - | - | - | - | - | 31500 руб.12 до 210000 руб.12 | - | - | - | - | - | - |
Туризм, рестораны | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - | 82000 руб.4 до 87000 руб.4 | - | - | - | - | - | - |
Удаленная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фитнес, салоны красоты | 82000 руб.5 до 87000 руб.5 | - | - | - | - | - | - | 82000 руб.5 до 87000 руб.5 | - | - | - | - | - | - |
Юристы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.