При подсчете были использованы вакансии за последние 12 месяцев и их данные, указанные работодателями.
Больше вакансий по запросу вы можете найти воспользовавшись новым гибким поиском.
Каждый день мы собираем, анализируем и уведомляем соискателей о новых предложениях работы во всех городах России. Вы всегда можете подписаться на рассылки свежих вакансий и работодателей, а также сохранить данную страницу в своем браузере, чтобы иметь возможность всегда видеть свежие вакансии по любым интересующим вас запросам.
JobFilter нашёл для вас вакансии на других сайтах
Партнеры сервиса JobFilter
В таблице ниже приведены компании, у которых за анализируемый период (30 дней) было опубликовано наибольшее количество вакансий, соотвествующих поисковому запросу "комплектовщик". Переходя по ссылкам, соискатели будут иметь максимальный шанс найти работу быстро, так как данные компании находятся в поиске большого количества сотрудников.
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.
Автоматический расчёт налогов на зарплату для вакансии "комплектовщик". Данные приведены для информационных целей.
Вид | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Средняя начисленная зарплата профессии "комплектовщик" | 79 681,32 руб. | |
Удержан НДФЛ | 13% | 10 358,57 руб. |
Выплачено на руки | 69 322,75 руб. | |
Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 22% | 17 529,89 руб. |
Отчисления на обязательное медицинское страхование | 5,1% | 4 063,75 руб. |
Отчисления по временной нетрудоспособности | до 2,9% | 2 310,76 руб. |
Отчисления по травматизму | от 0,2% | 159,36 руб. |
Как видно, при официальном трудоустройстве на полный рабочий день (Россия) для вакансии "комплектовщик", при официальной зарплате 79 681,32 руб. сотрудник будет получать на руки 69 322,75 руб.. Из них будет удержан для оплаты НДФЛ 10 358,57 руб., остальные 24 063,76 руб. налогов за сотрудника в бюджет будет платить работодатель. Итого, за 12 месяцев (год) сотрудником будет уплачено налогов с заработной платы (прямых и оплачиваемых работодателем) на сумму 413 067,96 руб..
JobFilter ежедневно проводит анализ рынка труда по запросу "комплектовщик" для городов рассчитывая среднюю зарплату, количество вакансий по отраслям от прямых работодателей. В каждом городе ситуация своя как в плане зарабатной платы, так и сфер занятости, поэтому, переходя по ссылкам ниже, вы можете найти город, где ваши навыки являются наиболее востребованными.
Исходя из полученных данных, алгоритмы JobFilter делают вывод о том, какую зарплату работодатели готовы платить сотруднику по вакансии "комплектовщик" в зависимости от сферы деятельности (отрасли), опыта, и при каком типе занятости. В ячейках таблицы указаны 2 числа: диапазон зарплат, а также количество открытых вакансий.
В среднем | Более 1 года | Более 2-х лет | Более 3 лет | Более 6 лет | Молодой специалист | Не имеет значения | Нет опыта | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | Профессионал | Профессионал со средним стажем | Стажировка | Студент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный бизнес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Административный персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Банки, инвестиции, лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Без опыта, студенты | 50000 руб.434 до 150000 руб.434 | 55000 руб.46 до 108000 руб.46 | - | 0 руб.1 | 0 руб.1 | - | - | 48000 руб.380 до 178000 руб.380 | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Высший менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Госслужба, НКО | 80000 руб.1 до 85000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | 80000 руб.1 до 85000 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Домашний персонал | 45000 руб.1485 до 150000 руб.1485 | 50000 руб.212 до 133500 руб.212 | - | 50000 руб.11 до 90000 руб.11 | - | - | - | 45000 руб.1110 до 150000 руб.1110 | - | - | - | - | - | - |
Другие сферы деятельности | 5537 руб.86412 до 213237 руб.86412 | 40200 руб.166 до 110000 руб.166 | - | 37920 руб.2 до 67500 руб.2 | - | - | 45500 руб.509 до 140200 руб.509 | 49630 руб.884 до 150000 руб.884 | - | - | - | - | - | - |
ЖКХ, эксплуатация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупки и снабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инсталляция и сервис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Информационные технологии, интернет, телеком | 81000 руб.2 до 114500 руб.2 | 81000 руб.1 до 120000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Искусство, развлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Консультирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Маркетинг, дизайн, реклама, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медицина, фармацевтика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Наука, образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Охрана, безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продажи | 40000 руб.15 до 120000 руб.15 | 55500 руб.2 до 74500 руб.2 | - | - | - | - | - | 39900 руб.10 до 120000 руб.10 | - | - | - | - | - | - |
Производство, сырьё, с/х | 40000 руб.64 до 130500 руб.64 | 42000 руб.15 до 91000 руб.15 | - | - | - | - | - | 45300 руб.4 до 143600 руб.4 | - | - | - | - | - | - |
СМИ, Издательство, полиграфия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство, недвижимость | 56400 руб.29 до 236000 руб.29 | 58000 руб.1 до 70000 руб.1 | - | - | - | - | - | 55000 руб.26 до 237500 руб.26 | - | - | - | - | - | - |
Транспорт, логистика | 45000 руб.2036 до 150000 руб.2036 | 50000 руб.311 до 120000 руб.311 | - | 50500 руб.12 до 90000 руб.12 | 0 руб.1 | - | 0 руб.2 до 90 руб.2 | 45000 руб.1484 до 150000 руб.1484 | - | - | - | - | - | - |
Туризм, рестораны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Удаленная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фитнес, салоны красоты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Юристы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.