При подсчете были использованы вакансии за последние 12 месяцев и их данные, указанные работодателями.
Больше вакансий по запросу вы можете найти воспользовавшись новым гибким поиском.
Каждый день мы собираем, анализируем и уведомляем соискателей о новых предложениях работы во всех городах России. Вы всегда можете подписаться на рассылки свежих вакансий и работодателей, а также сохранить данную страницу в своем браузере, чтобы иметь возможность всегда видеть свежие вакансии по любым интересующим вас запросам.
JobFilter нашёл для вас вакансии на других сайтах
Партнеры сервиса JobFilter
В таблице ниже приведены компании, у которых за анализируемый период (30 дней) было опубликовано наибольшее количество вакансий, соотвествующих поисковому запросу "врач". Переходя по ссылкам, соискатели будут иметь максимальный шанс найти работу быстро, так как данные компании находятся в поиске большого количества сотрудников.
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.
Автоматический расчёт налогов на зарплату для вакансии "врач". Данные приведены для информационных целей.
Вид | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Средняя начисленная зарплата профессии "врач" | 63 614,52 руб. | |
Удержан НДФЛ | 13% | 8 269,89 руб. |
Выплачено на руки | 55 344,63 руб. | |
Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 22% | 13 995,19 руб. |
Отчисления на обязательное медицинское страхование | 5,1% | 3 244,34 руб. |
Отчисления по временной нетрудоспособности | до 2,9% | 1 844,82 руб. |
Отчисления по травматизму | от 0,2% | 127,23 руб. |
Как видно, при официальном трудоустройстве на полный рабочий день (Россия) для вакансии "врач", при официальной зарплате 63 614,52 руб. сотрудник будет получать на руки 55 344,63 руб.. Из них будет удержан для оплаты НДФЛ 8 269,89 руб., остальные 19 211,58 руб. налогов за сотрудника в бюджет будет платить работодатель. Итого, за 12 месяцев (год) сотрудником будет уплачено налогов с заработной платы (прямых и оплачиваемых работодателем) на сумму 329 777,64 руб..
JobFilter ежедневно проводит анализ рынка труда по запросу "врач" для городов рассчитывая среднюю зарплату, количество вакансий по отраслям от прямых работодателей. В каждом городе ситуация своя как в плане зарабатной платы, так и сфер занятости, поэтому, переходя по ссылкам ниже, вы можете найти город, где ваши навыки являются наиболее востребованными.
Исходя из полученных данных, алгоритмы JobFilter делают вывод о том, какую зарплату работодатели готовы платить сотруднику по вакансии "врач" в зависимости от сферы деятельности (отрасли), опыта, и при каком типе занятости. В ячейках таблицы указаны 2 числа: диапазон зарплат, а также количество открытых вакансий.
В среднем | Более 1 года | Более 2-х лет | Более 3 лет | Более 6 лет | Молодой специалист | Не имеет значения | Нет опыта | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | Профессионал | Профессионал со средним стажем | Стажировка | Студент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный бизнес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Административный персонал | 34000 руб.2 до 66000 руб.2 | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Банки, инвестиции, лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Без опыта, студенты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 30400 руб.3 до 88400 руб.3 | - | - | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высший менеджмент | 67000 руб.8 до 200000 руб.8 | 0 руб.1 | - | 85000 руб.6 до 175000 руб.6 | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Госслужба, НКО | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - | 0 руб.1 | - | - | - | - | - | - |
Домашний персонал | 15000 руб.2 до 93500 руб.2 | - | - | 0 руб.1 до 100000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие сферы деятельности | 30000 руб.1605 до 150000 руб.1605 | 40000 руб.265 до 150000 руб.265 | - | 50000 руб.129 до 200000 руб.129 | 43000 руб.14 до 185000 руб.14 | - | 33887 руб.82 до 129000 руб.82 | 30900 руб.198 до 150000 руб.198 | - | - | - | - | - | - |
ЖКХ, эксплуатация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупки и снабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инсталляция и сервис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Информационные технологии, интернет, телеком | 42920 руб.3 до 112000 руб.3 | 42920 руб.3 до 112000 руб.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Искусство, развлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Консультирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Маркетинг, дизайн, реклама, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медицина, фармацевтика | 40000 руб.1650 до 156000 руб.1650 | 40000 руб.482 до 170000 руб.482 | - | 50000 руб.295 до 200000 руб.295 | 60000 руб.40 до 200000 руб.40 | 114000 руб.2 до 146000 руб.2 | - | 36860 руб.764 до 140000 руб.764 | - | - | - | - | - | - |
Наука, образование | 47900 руб.4 до 85000 руб.4 | 61500 руб.2 до 84500 руб.2 | - | 50000 руб.1 до 85000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Охрана, безопасность | 85000 руб.2 до 145000 руб.2 | - | - | - | - | - | - | 85000 руб.2 до 145000 руб.2 | - | - | - | - | - | - |
Продажи | 27000 руб.5 до 105600 руб.5 | 62500 руб.2 до 113400 руб.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производство, сырьё, с/х | 30000 руб.104 до 200000 руб.104 | 35000 руб.65 до 200000 руб.65 | - | 56020 руб.9 до 154000 руб.9 | 0 руб.1 | - | - | 23500 руб.29 до 95999 руб.29 | - | - | - | - | - | - |
СМИ, Издательство, полиграфия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство, недвижимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Транспорт, логистика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Туризм, рестораны | 28600 руб.2 до 44200 руб.2 | - | - | - | - | - | - | 28600 руб.2 до 44200 руб.2 | - | - | - | - | - | - |
Удаленная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фитнес, салоны красоты | 45000 руб.16 до 200000 руб.16 | 42000 руб.13 до 200000 руб.13 | - | 91000 руб.2 до 195000 руб.2 | 80000 руб.1 до 100000 руб.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юристы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По анализу сайта JobFilter, наиболее востребованные профессии на данный момент вы можете увидеть в списке ниже.